重庆考生多少分能上武汉生物工程学院
发布网友
发布时间:2025-01-29 08:15
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2025-01-29 08:23
2023年,武汉生物工程学院面向重庆招生,最低录取分数为334分,对应位次为111065名。各专业、各批次的录取分数及位次排名如下:
专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
工程造价 | 物理类 | 专科批 | 334 | 111065
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 45377
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 378 | 43866
商务英语 | 历史类 | 专科批 | 380 | 43226
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 384 | 96474
食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | 385 | 96056
大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 386 | 41367
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 387 | 95232
药品生物技术 | 历史类 | 专科批 | 389 | 40425
大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 389 | 40426
药品生物技术 | 物理类 | 专科批 | 389 | 40426
园林技术 | 物理类 | 专科批 | 390 | 94004
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 391 | 93658
建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 93658
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 391 | 39806
药品生产技术 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273
药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 393 | 92861
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 400 | 89972
计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 401 | 89534
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 443 | 69312
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 451 | 22214
生物工程 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187
英语 | 历史类 | 本科批 | 454 | 21453
制药工程 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674
食品科学与工程类 | 历史类 | 本科批 | 455 | 21195
生物技术 | 物理类 | 本科批 | 456 | 2682
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 456 | 2682
药学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 19962
中药学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 60060
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 472 | 17010
医学检验技术 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392
武汉生物工程学院,作为一所全日制普通本科高校,是中国湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估与审核评估的民办高校。学院位于长江新区核心地带,与武汉光谷隔江相望,距离地铁21号线阳逻线主校门仅一步之遥,地理位置优越。校园环境优美,四季如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学院占地总面积近1700亩,建筑面积超过80万平方米,现有全日制在校生两万余人。