问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501
你好,欢迎来到懂视!登录注册
当前位置: 首页 - 正文

东莞到邯郸的火车问题

发布网友 发布时间:2024-09-25 14:28

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2024-10-11 09:52

没有东莞到邯郸的直达火车,只能到广州中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9202 深圳西 岳阳 快速 东莞 21:07 广州 22:23 90 01:16 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 东莞 15:53 广州 17:06 90 01:13 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:32 广州 13:50 90 01:18 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:12 广州 21:18 90 01:06 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9056/K9057 深圳西 怀化 空调快速 东莞 19:23 广州 20:22 90 00:59 28.5 - 92.5/100.5/104.5 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 11:32 广州东 12:24 82 00:52 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T8381/T8380 梅州 广州东 空调特快 东莞东 19:43 广州东 20:52 86 01:09 - 45.5 - -
T8376/T8377 汕头 广州东 空调特快 东莞东 22:21 广州东 23:23 86 01:02 - 45.5 - -
T8367/T8366 梅州 广州东 空调特快 东莞东 14:19 广州东 15:21 86 01:02 - 45.5 - -
T8362/T8363 汕头 广州东 空调特快 东莞东 18:34 广州东 19:33 86 00:59 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T8358/T8359 汕头 广州东 空调特快 东莞东 14:43 广州东 15:40 86 00:57 - 45.5 - -
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 14:58 广州 16:04 94 01:06 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:46 广州 22:54 94 01:08 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
T8372 深圳 韶关东 空调特快 东莞 10:12 广州 11:17 90 01:05 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:24 广州 23:32 90 01:08 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9076 深圳东 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 90 01:07 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 东莞 15:29 广州 16:42 90 01:13 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:33 广州 22:34 90 01:01 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 20:04 广州 21:10 90 01:06 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:37 广州 21:43 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:01 广州 18:04 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:15 广州 14:20 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:12 广州东 10:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:45 广州东 23:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:09 广州 20:08 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 15:59 广州东 16:45 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 12:57 广州东 13:43 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 09:54 广州东 10:40 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 23:13 广州东 23:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 20:13 广州东 20:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 17:13 广州东 17:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 14:10 广州东 14:55 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 11:08 广州东 11:53 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 08:03 广州东 08:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:37 广州东 23:23 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:35 广州东 20:21 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:33 广州东 17:19 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:31 广州东 14:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:28 广州东 11:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:26 广州东 08:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:10 广州 22:08 90 00:58 54.5 59.5 - -
D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:35 广州 18:35 90 01:00 54.5 59.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:31 广州东 15:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:21 广州东 12:07 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:43 广州 08:50 90 01:07 54.5 59.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:29 广州东 21:15 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:27 广州东 18:13 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7118 深圳 广州 动车组 东莞 13:57 广州 14:56 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 10:55 广州东 11:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 07:53 广州东 08:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:02 广州 21:01 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:35 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:04 广州 11:10 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 15:43 广州东 16:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 12:41 广州东 13:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 09:28 广州东 10:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:03 广州东 22:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:26 广州 19:32 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:24 广州东 16:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:22 广州东 13:08 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:20 广州东 10:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 21:55 广州东 22:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 18:53 广州东 19:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:16 广州 16:19 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:14 广州东 13:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:12 广州东 09:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 22:53 广州东 23:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:45 广州东 20:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:06 广州 17:12 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:33 广州 13:35 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:04 广州 10:03 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 22:28 广州东 23:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 16:24 广州东 17:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 13:23 广州东 14:09 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 11:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 07:13 广州东 07:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:38 广州东 22:24 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:36 广州东 19:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:04 广州 13:06 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 08:55 广州东 09:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:20 广州东 23:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:18 广州东 20:04 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:14 广州东 17:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:07 广州东 13:53 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:37 广州 10:36 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:45 广州东 21:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:43 广州东 18:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:41 广州东 15:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:36 广州东 12:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:34 广州东 09:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:24 广州东 22:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:11 广州东 18:57 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:23 广州 15:28 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:45 广州 11:53 90 01:08 54.5 59.5 - -
D7012 深圳 广州 动车组 东莞 06:53 广州 07:57 90 01:04 54.5 59.5 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:02 广州东 21:48 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:46 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 14:58 广州东 15:44 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 11:53 广州东 12:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:19 广州 09:20 90 01:01 54.5 59.5 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:51 广州东 06:52 86 01:01 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 04:47 广州东 05:48 86 01:01 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K1019 九江 广州东 空调快速 东莞东 04:21 广州东 05:38 86 01:17 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K793/K796 上饶 广州东 空调快速 东莞东 07:13 广州东 08:16 86 01:03 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:32 广州 07:47 94 01:15 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:17 广州东 09:36 86 01:19 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 12:08 广州东 12:58 86 00:50 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K922/K923 汉口 广州东 空调快速 东莞东 08:07 广州东 09:11 86 01:04 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K1124/K1121 哈尔滨 广州东 空调快速 东莞东 20:28 广州东 21:37 86 01:09 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 邯郸东 16:00 1842 07:30 729.5 1167.5 - -
G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 邯郸东 15:13 1842 07:20 729.5 1167.5 - -
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 18:17 邯郸 13:27 1860 19:10 213 - 363/375/388 640/668
T254 广州 天津 空调特快 广州 18:30 邯郸 13:19 1852 18:49 213 - 363/375/388 640/668
T124/T121 广州 长春 空调特快 广州 19:04 邯郸 13:39 1852 18:35 213 - 363/375/388 640/668
K600/K597 广州 包头 空调快速 广州 14:52 邯郸 14:45 1852 23:53 213 - 363/375/388 640/668
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 14:10 邯郸 07:30 1852 17:20 213 - 363/375/388 640/668

K471 北京西 昆明 空调快速 邯郸 01:20 信阳 07:57 549 06:37 75 - 133/138/142 205/214
1484/1481 包头 南昌 空调普快 邯郸 02:10 信阳 08:41 549 06:31 66 - 124/129/133 196/205
T184/T181 哈尔滨 汉口 空调特快 邯郸 03:37 信阳 08:59 549 05:22 75 - 133/138/142 205/214
K369/K368 大连 汉口 空调快速 邯郸 08:30 信阳 14:57 549 06:27 75 - 133/138/142 205/214
G531 石家庄 广州南 高速动车 邯郸东 10:10 信阳东 12:31 574 02:21 260 416 - -
K598/K599 包头 广州 空调快速 邯郸 10:57 信阳 17:43 549 06:46 75 - 133/138/142 205/214
G571 北京西 信阳东 高速动车 邯郸东 11:45 信阳东 13:55 574 02:10 260 416 - -
G513 北京西 武汉 高速动车 邯郸东 12:52 信阳东 15:03 574 02:11 260 416 - -
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 邯郸 13:10 信阳 18:40 549 05:30 75 - 133/138/142 205/214
T122/T123 长春 广州 空调特快 邯郸 14:07 信阳 19:40 549 05:33 75 - 133/138/142 205/214
K967/K966 北京 张家界 空调快速 邯郸 14:18 信阳 20:55 549 06:37 75 - 133/138/142 205/214
K21 北京西 桂林北 空调快速 邯郸 14:51 信阳 21:22 549 06:31 75 - 133/138/142 205/214
T145/T148 北京 南昌 空调特快 邯郸 16:45 信阳 22:40 549 05:55 75 - 133/138/142 205/214
G521 北京西 汉口 高速动车 邯郸东 17:30 信阳东 20:15 574 02:45 260 416 - -
D2031 北京西 武汉 动车组 邯郸东 18:03 信阳东 21:35 574 03:32 177 283 - -
G523 北京西 武汉 高速动车 邯郸东 18:23 信阳东 20:34 574 02:11 260 416 - -
G638/G635 太原 武汉 高速动车 邯郸东 18:46 信阳东 20:57 574 02:11 260 416 - -
T167 北京西 南昌 空调特快 邯郸 18:52 信阳 00:26 549 05:34 75 - 133/138/142 205/214
G527 北京西 武汉 高速动车 邯郸东 20:08 信阳东 22:26 574 02:18 260 416 - -
T61 北京西 昆明 空调特快 邯郸 20:45 信阳 02:24 549 05:39 75 - 133/138/142 205/214
K919 天津 汉口 空调快速 邯郸 21:19 信阳 04:27 549 07:08 75 - 133/138/142 205/214
K157 北京西 湛江 空调快速 邯郸 23:42 信阳 06:38 549 06:56 75 - 133/138/142 205/214

热心网友 时间:2024-10-11 09:53

没有直达方案1 东莞->郑州->邯郸 (旅行最省钱) 出发车次东莞东发车到达郑州旅行时间旅行距离此区间票价1184/1181(深圳西--兰州)11:2215:481天4小时26分钟1837公里102元中转车次郑州发车到达邯郸旅行时间旅行距离此区间票价1482/1483(南昌--包头)23:1201:582小时46分钟247公里36元方案2 东莞->广州东->邯郸 (旅行时间最短) 出发车次东莞发车到达广州东旅行时间旅行距离此区间票价D7120(深圳--广州东)18:1418:5137分钟82公里25元中转车次广州发车到达邯郸旅行时间旅行距离此区间票价T124/T121(广州--长春)19:0413:3918小时35分钟1852公里215元方案3 东莞->武昌->邯郸 (旅行距离最短) 出发车次东莞东发车到达武昌旅行时间旅行距离此区间票价K437/K436(惠州--武昌)19:5010:0914小时19分钟1163公里173元中转车次武昌发车到达邯郸旅行时间旅行距离此区间票价1482/1483(南昌--包头)16:0801:589小时50分钟404公里94元

热心网友 时间:2024-10-11 09:53

没有东莞到邯郸的直达火车,只能到广州中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9202 深圳西 岳阳 快速 东莞 21:07 广州 22:23 90 01:16 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 东莞 15:53 广州 17:06 90 01:13 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:32 广州 13:50 90 01:18 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:12 广州 21:18 90 01:06 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9056/K9057 深圳西 怀化 空调快速 东莞 19:23 广州 20:22 90 00:59 28.5 - 92.5/100.5/104.5 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 11:32 广州东 12:24 82 00:52 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T8381/T8380 梅州 广州东 空调特快 东莞东 19:43 广州东 20:52 86 01:09 - 45.5 - -
T8376/T8377 汕头 广州东 空调特快 东莞东 22:21 广州东 23:23 86 01:02 - 45.5 - -
T8367/T8366 梅州 广州东 空调特快 东莞东 14:19 广州东 15:21 86 01:02 - 45.5 - -
T8362/T8363 汕头 广州东 空调特快 东莞东 18:34 广州东 19:33 86 00:59 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T8358/T8359 汕头 广州东 空调特快 东莞东 14:43 广州东 15:40 86 00:57 - 45.5 - -
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 14:58 广州 16:04 94 01:06 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:46 广州 22:54 94 01:08 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
T8372 深圳 韶关东 空调特快 东莞 10:12 广州 11:17 90 01:05 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:24 广州 23:32 90 01:08 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9076 深圳东 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 90 01:07 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 东莞 15:29 广州 16:42 90 01:13 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:33 广州 22:34 90 01:01 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 20:04 广州 21:10 90 01:06 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:37 广州 21:43 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:01 广州 18:04 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:15 广州 14:20 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:12 广州东 10:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:45 广州东 23:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:09 广州 20:08 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 15:59 广州东 16:45 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 12:57 广州东 13:43 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 09:54 广州东 10:40 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 23:13 广州东 23:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 20:13 广州东 20:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 17:13 广州东 17:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 14:10 广州东 14:55 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 11:08 广州东 11:53 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 08:03 广州东 08:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:37 广州东 23:23 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:35 广州东 20:21 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:33 广州东 17:19 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:31 广州东 14:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:28 广州东 11:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:26 广州东 08:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:10 广州 22:08 90 00:58 54.5 59.5 - -
D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:35 广州 18:35 90 01:00 54.5 59.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:31 广州东 15:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:21 广州东 12:07 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:43 广州 08:50 90 01:07 54.5 59.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:29 广州东 21:15 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:27 广州东 18:13 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7118 深圳 广州 动车组 东莞 13:57 广州 14:56 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 10:55 广州东 11:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 07:53 广州东 08:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:02 广州 21:01 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:35 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:04 广州 11:10 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 15:43 广州东 16:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 12:41 广州东 13:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 09:28 广州东 10:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:03 广州东 22:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:26 广州 19:32 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:24 广州东 16:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:22 广州东 13:08 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:20 广州东 10:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 21:55 广州东 22:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 18:53 广州东 19:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:16 广州 16:19 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:14 广州东 13:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:12 广州东 09:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 22:53 广州东 23:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:45 广州东 20:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:06 广州 17:12 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:33 广州 13:35 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:04 广州 10:03 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 22:28 广州东 23:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 16:24 广州东 17:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 13:23 广州东 14:09 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 11:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 07:13 广州东 07:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:38 广州东 22:24 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:36 广州东 19:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:04 广州 13:06 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 08:55 广州东 09:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:20 广州东 23:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:18 广州东 20:04 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:14 广州东 17:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:07 广州东 13:53 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:37 广州 10:36 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:45 广州东 21:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:43 广州东 18:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:41 广州东 15:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:36 广州东 12:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:34 广州东 09:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:24 广州东 22:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:11 广州东 18:57 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:23 广州 15:28 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:45 广州 11:53 90 01:08 54.5 59.5 - -
D7012 深圳 广州 动车组 东莞 06:53 广州 07:57 90 01:04 54.5 59.5 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:02 广州东 21:48 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:46 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 14:58 广州东 15:44 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 11:53 广州东 12:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
