2008世界第一首富
发布网友
发布时间:2024-09-26 02:49
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2024-10-17 17:01
2008年度全球富豪榜
排名 姓名 国籍 年龄 资产
1 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元
2 卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元
3 比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元
4 拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元
5 穆科什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元
6 阿尼尔·阿姆巴尼 印度 48岁 420亿美元
7 英瓦尔·坎普拉德家族 瑞典 81岁 310亿美元
8 KP·辛格 印度 76岁 300亿美元
9 奥莱格·德里帕斯卡 俄罗斯 40岁 280亿美元
10 卡尔·阿尔布里特 德国 88岁 270亿美元
热心网友
时间:2024-10-17 17:01
我啊
沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元
给分我!!!!!!!!球。。。。
热心网友
时间:2024-10-17 17:02
罗斯柴尔德……