讨论:封闭基金 各述己见
发布网友
发布时间:2022-05-04 08:03
我来回答
共3个回答
热心网友
时间:2022-06-20 19:13
呵呵,封闭式基金的封闭期都很长(从创立到结束一般都是15年),你只能在二级市场上进行买卖,这样势必会有折价的存在,你花7角钱看似是买了1元钱的东西,可是等你短期内卖出的话你还是拿不到1元钱的(别人不会花1元钱买一个1元钱的)。除非你一直持有,等到净值长到1.2元左右,在二级市场(就是股票交易市场)上的交易价格也许才到1元钱 ,你才能赚到1-0.7=0.3元。
热心网友
时间:2022-06-20 19:14
我曾在90年代就接触封闭式基金,那时还是淄博、沈阳等几只老封基,都溢价交易。
现在封基由于种种原因,特别是大股东是保险公司,使封闭式基金打折交易,这两年远期封基折价率都在15-35%之间运行(一般净值增长率好的折价率低于增长率差的)。供下表看看!
代码 名称 现价 周价涨 现净值 折率 周净值增
184692 基金裕隆 3.011 2.45% 3.932 23.4% 2.72%
500038 基金通乾 2.443 9.06% 3.443 29.0% 2.14%
184699 基金同盛 2.067 5.03% 2.967 30.3% 2.77%
500056 基金科瑞 3.167 5.85% 4.258 25.6% 3.24%
500011 基金金鑫 2.233 5.43% 3.294 32.2% 2.95%
500006 基金裕阳 2.804 3.01% 3.815 26.5% 3.34%
500018 基金兴和 2.223 2.54% 3.197 30.5% 3.07%
184722 基金久嘉 3.508 5.82% 4.365 19.6% 2.53%
184721 基金丰和 2.245 4.96% 3.047 26.3% 2.07%
500001 基金金泰 2.848 5.99% 3.960 28.1% 2.07%
184693 基金普丰 2.230 3.00% 3.211 30.6% 2.79%
500002 基金泰和 2.668 6.04% 3.436 22.4% 0.60%
184705 基金裕泽 3.012 5.72% 3.796 20.7% 2.67%
184689 基金普惠 2.804 6.82% 4.028 30.4% 2.09%
184698 基金天元 2.798 3.02% 3.664 23.6% 2.84%
500005 基金汉盛 2.533 5.10% 3.637 30.3% 1.81%
500003 基金安信 2.459 3.54% 3.514 30.0% 2.33%
500008 基金兴华 2.930 2.88% 3.805 23.0% 1.97%
184701 基金景福 2.242 5.01% 3.213 30.2% 1.47%
500058 基金银丰 1.502 1.62% 2.192 31.5% 2.34%
500015 基金汉兴 1.740 5.78% 2.615 33.5% 1.13%
500009 基金安顺 2.235 3.04% 3.122 28.4% 1.66%
184690 基金同益 2.269 5.98% 3.215 29.4% 2.32%
184728 基金鸿阳 1.744 2.11% 2.512 30.6% 2.77%
184691 基金景宏 2.528 10.63% 3.463 27.0% 0.77%
184688 基金开元 2.854 3.93% 3.526 19.1% 1.65%
184703 基金金盛 3.774 3.82% 4.357 13.4% 1.53%
184706 基金天华 2.265 3.76% 2.745 17.5% 2.53%
150002 大成优选 1.091 3.51% 1.309 16.7% 4.01%
150001 瑞福进取 1.375 5.12% 1.508 08.8% 3.65%
热心网友
时间:2022-06-20 19:14
是的,许多封基折价都到30%,但是这部分基金到期时间都很长,不确定性很大,如果短期急需资金,而大盘下调的,封基也会下调,很难获利。