所有地产类的股票(深A的)
发布网友
发布时间:2022-04-23 08:45
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-18 13:16
*行业:房地产业 截止日期:2008-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
热心网友
时间:2022-06-18 13:16
sz000002 万 科A
sz000006 深振业A
sz000007 ST 达 声
sz000014 沙河股份
sz000024 招商地产
sz000029 深深房A
sz000031 中粮地产
sz000042 深 长 城
sz000046 泛海建设
sz000150 宜华地产
sz000402 金 融 街
sz000502 绿景地产
sz000505 珠江控股
sz000511 银基发展
sz000514 渝 开 发
sz000546 光华控股
sz000558 莱茵置业
sz000573 粤宏远A
sz000592 ST 中 福
sz000608 阳光股份
sz000609 绵世股份
sz000616 亿城股份
sz000628 *ST 高新
sz000667 名流置业
sz000668 S 武石油
sz000926 福星股份
sz000965 天保基建
sz002016 世荣兆业
sz002133 广宇集团
sz002146 荣盛发展
sz002208 合肥城建
sz002244 滨江集团
热心网友
时间:2022-06-18 13:17
万科A
热心网友
时间:2022-06-18 13:17
不知道你用的什么股票软件,只要找到一个地产类的股票然后F10里点行业地位就都有了